Toyota Expo Kalla Makassar 2024 resmi dibuka dengan tema “Rangga,...
Harga Hilux Double Cabin
Harga Hilux Double Cabin di Makassar mulai dari Rp475.000.000 untuk tipe 2.4 E 4×4 M/T Diesel, miliki mobil ini dengan cicilan mulai dari x Jtan. Selengkapnya.
NEW HILUX D CAB
Toyota New Hilux D Cab 2024 adalah pick-up double cabin yang modern dan stylish, namun tetap tangguh. Dibekali dengan fitur-fitur menarik pada eksterior dan interiornya, mobil ini sempurna untuk petualangan Anda.
Pilihan Warna
Warna dan bentuk mobil di website mungkin berbeda dengan aslinya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna, hubungi Sales Toyota terdekat.
Exterior Hilux D Cab
Desain Hilux seperti mini truck yang modern, elegan, dan futuristik. Kesan garang terlihat dari New Headlamp Design (Type G & V) yang tajam menyipit, serta New LED Fog Lamp Design (Type G & V) yang kecil namun terang, membantu Tunas Friends saat berkendara.
New Dynamic Honeycomb Mesh Grille
New Striking Front Bumper with New Fog Lamp Design
New Headlamp Design
Interior Hilux D Cab
Interior kabin kini dilengkapi fitur terbaru untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.
Luxurious Black Leather Seat & Adaptable Dual Auto AC 5 Mode
Flat Head Unit Design with New Mirroring System
Steering Adjustment
Combimeter Design
6 Speed Automatic with Sport Sequential Shiftmatic
Safety Toyota Hilux
Keamanan adalah prioritas utama saat berkendara, dan Toyota Hilux 4×4 2024 telah dilengkapi dengan fitur keselamatan unggulan seperti Trailer Sway Control, Anti-lock Braking System, Electronic Brake-force Distribution, Hill Assist Control, Emergency Brake Signal, Immobilizer, Vehicle Stability Control, dan lima titik Airbag.
Parking Support Alert
Dilengkapi dengan 2 sensor depan dan 4 sensor belakang, parkir jadi lebih mudah dan benturan dengan benda di sekitar bisa dicegah.
Immobilizer
Mencegah kendaraan meluncur mundur saat berada di jalan menanjak.
Vehicle Stability Control
Meningkatkan kinerja pengereman dalam situasi darurat.
Hill Assist Control
Bantu proses parkir Anda dengan sensor belakang.
Airbag
Menambahkan perlindungan yang lebih besar sambil mengurangi risiko cedera.
Performance
New Hilux D Cab dilengkapi mesin 2GD-FTV 2.393 CC Inline-4 Turbo Diesel (VNT Intercooler) 16-Valve DOHC yang bertenaga, tangguh, dan efisien. Mesin ini menghasilkan tenaga hingga 149,6 PS pada 3.400 RPM dan torsi 40,8 Kgm pada 1.600-2.000 RPM, dengan kapasitas tangki 80 liter.
GD Engine - Diesel
Meningkatkan standar performa dengan kekuatan lebih besar, efisiensi lebih tinggi, dan operasi ekstra senyap
Accessories Toyota Hilux
Meningkatkan standar performa dengan kekuatan lebih besar, lebih efisien, dan ekstra senyap. Toyota juga menawarkan suku cadang eksklusif untuk kustomisasi mobil sesuai keinginan Anda.
DVR Camera
Toyota Genuine Dash Cam memberikan ketenangan di setiap perjalanan Anda.
Premium Horn
Outer Mirror Cover (Black Gloss & Carbon Pattern)
Harga Hilux Double Cabin
Harga Hilux Double Cabin OTR Makassar
Dapatkan harga mobil Hilux Double Cabin di Makassar langsung dari sales consultant Kalla Toyota Makassar. Kami siap membantu Anda dalam memilih tipe mobil dan proses pembayaran, baik tunai maupun kredit.
Sales Consultant
Info Harga, Promo Dan Pemesanan
Segera hubungi Sales Consultant Toyota Makassar sekarang! Dapatkan info terbaru tentang harga, promo menarik, dan langkah pemesanan Toyota Hilux Double Cabin Anda. Kami siap membantu Anda mewujudkan impian memiliki mobil Toyota dengan penawaran terbaik.
Sales Consultant
0821 8821 0611
Spesifikasi Hilux Double Cabin
Overall Panjang / Length (mm) | 5,325 | 5,325 | 5,285 |
---|---|---|---|
Overall Lebar / Width (mm) | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size(mm) | 480 | 480 | 480 |
Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 2,015 | 2,010 | 2,005 |
GVW (kg) | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
Tipe Mesin / Engine Type | 2 GD FTV, 4 Cylinders, In-line 16 Valve DOHC with VNT Intercooler | 2 GD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-Valve DOHC with VNT Intercooler | 2 GD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-Valve DOHC with VNT Intercooler |
---|---|---|---|
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92 x 90 | 92 x 90 | 92 x 90 |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 149.6 / 3,400 | 149.6/3,400 | 149.6/3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 40.8/1,600-2,000 | 40.8/1,600-2,000 | 40.8/1,600-2,000 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection w/ Common Rail |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (L) | 80 | 80 | 80 |
Sistem Kendali / Drive System | 4WD (PART TIME) with rear differential lock | 4WD (PART TIME) with rear differential lock | 4WD (part time) with rear differential lock |
---|---|---|---|
Transmisi / Transmission | 6 A/T w/ Sport Sequential Shiftmatic | 6 M/T | 6 M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 | 4.784 | 4.784 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 | 2.423 | 2.423 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 | 1.443 | 1.443 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 | 0.777 | 0.777 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 | 0.643 | 0.643 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 3.732 | 4.066 | 4.066 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Differential Gear Ratio) | 4.100 | 3.583 | 3.583 |
Suspensi / Suspension (Depan / Front) | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
Suspensi / Suspension (Belakang / Rear) | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle |
Sistem Kemudi / Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Sistem Rem / Brake System (Depan / Front) | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang / Rear) | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum |
Ban & Roda / Tire & Wheels | 265/65 R17 Alloy | 265/65 R17 Alloy | 265/65 R17 Steel |
Ban Cadangan / Spare Tire | 265/65 R17 Steel | 265/65 R17 Steel | 265/65 R17 Steel |
ABS & EBD | With + BA, VSC, TSC, HAC | With + BA, VSC, TSC, HAC | With + BA, VSC, TSC, HAC |
---|---|---|---|
SRS Airbag | Front D+P, D-Knee, SA, CSA | Front D+P, D-Knee | Front D+P, D-Knee |
Sensor Parkir / Parking Support Alert | With (2 Front, 4 Rear) | Without | Without |
Berita Terkait
Yaris Cross Hybrid Dinobatkan Sebagai Car of The Year
All-New Yaris Cross Hybrid dinobatkan sebagai Car of The Year...
Toyota Catatkan 2.540 SPK Sepanjang IIMS 2024
Toyota Catatkan 2.540 SPK Sepanjang IIMS 2024, hasil yang sangat...
Kalla Toyota Smart Upgrade: Tukar Tambah Mobil Lebih Mudah
Kalla Toyota menghadirkan program terbaru di bulan Februari ini, Kalla...